Hier ist die Übersetzung der Tabelle ins Deutsche mit den geschätzten Vermögen der Kandidaten für das Kabinett von Donald Trump 2025. Die Daten basieren auf verfügbaren Informationen Stand 23. Februar 2025:
Kandidat/Beauftragter | Position | Geschätztes Vermögen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Donald Trump | Präsident | 6,2 Milliarden $ | Vermögen aus Immobilien und Trump Media & Technology Group. |
Elon Musk | Co-Leiter, Abt. für Regierungseffizienz | 400+ Milliarden $ | Reichster Mensch der Welt; Vermögen aus Tesla, SpaceX etc. (keine Senatsbestätigung). |
Vivek Ramaswamy | Co-Leiter, Abt. für Regierungseffizienz | 1,1 Milliarden $ | Biotech-Unternehmer; Vermögen aus Roivant Sciences. (keine Senatsbestätigung). |
Scott Bessent | Finanzminister | Hunderte Millionen bis 1+ Milliarde $ | Hedgefonds-Manager; genaues Vermögen unklar, aber als Milliardär eingestuft. |
Howard Lutnick | Handelsminister | 1,5–2,2 Milliarden $ | CEO von Cantor Fitzgerald; Bloomberg schätzt 1,5 Mrd., andere höher. |
Linda McMahon | Bildungsministerin | 2,5–3 Milliarden $ (mit Ehemann) | Ehem. WWE-Managerin; Vermögen gemeinsam mit Vince McMahon. |
Doug Burgum | Innenminister | 100+ Millionen $ | Tech-Unternehmer; Forbes deutet auf möglicherweise mehr durch Trusts hin. |
Charles Kushner | Botschafter in Frankreich | 580 Millionen $ (Familienanteil) | Immobilienmogul; Familienvermögen 7,1 Mrd., sein Anteil ~20 % von Kushner Companies. |
Warren Stephens | Botschafter im Vereinigten Königreich | 3,4 Milliarden $ | CEO von Stephens Inc.; Vermögen aus Investmentbanking. |
Jared Isaacman | NASA-Administrator | 1,9 Milliarden $ | Gründer von Shift4 Payments; SpaceX-Partner. |
Kelly Loeffler | Leiterin der Kleinunternehmensverwaltung | 800 Millionen–1,1 Milliarden $ (mit Ehemann) | Ehem. Senatorin; Vermögen mit Jeff Sprechers Intercontinental Exchange. |
Steve Witkoff | Gesandter für den Nahen Osten | 1 Milliarde $ | Immobilieninvestor; Golfpartner von Trump. (keine Senatsbestätigung). |
Robert F. Kennedy Jr. | Gesundheits- und Sozialminister | 15 Millionen $ | Umweltanwalt; Vermögen aus Kennedy-Familienfonds und Einnahmen. |
Pete Hegseth | Verteidigungsminister | 6 Millionen $ | Fox News-Moderator; unbestätigte Schätzung von Celebrity Net Worth. |
Marco Rubio | Außenminister | 1+ Million $ | Senator; Vermögen seit 2015 (100.000 $) gestiegen, laut Forbes. |
Wichtige Beobachtungen:
- Gesamtvermögen: Ohne Musk und Ramaswamy (keine Kabinettsposten) liegt das kombinierte Vermögen der hier aufgeführten, vom Senat zu bestätigenden Kabinettsmitglieder bei etwa 9 bis 14 Milliarden Dollar. Mit Musk und anderen nicht bestätigungspflichtigen Personen übersteigt es 400 Milliarden Dollar.
- Milliardäre: Mindestens 11 Ernannte sind Milliardäre oder mit milliardenschwerem Vermögen verbunden (z. B. Musk, Ramaswamy, Bessent, Lutnick, McMahon, Burgum, Kushner, Stephens, Isaacman, Loeffler, Witkoff).
- Lücken: Bei einigen Nominierten (z. B. Bessent) fehlen präzise öffentliche Vermögensangaben; Finanzoffenlegungen bei der Bestätigung könnten Klarheit schaffen. Bei anderen wie Hegseth sind Schätzungen weniger zuverlässig.
- Vergleich: Trumps erstes Kabinett hatte etwa 6 Milliarden Dollar, Bidens etwa 118 Millionen Dollar – dieses Team ist deutlich reicher.
Diese Tabelle zeigt die prominentesten und wohlhabendsten Kandidaten Stand 23. Februar 2025. Nicht alle Kabinettspositionen sind enthalten (z. B. Justizminister), da weniger Vermögensdaten verfügbar sind. Wenn Sie weitere Kandidaten oder Details wünschen, lassen Sie es mich wissen!